Ujeté kilometry Polo hlášené uživateli jsou 15.13 kmpl pro jízdu po městě a 17.94 kmpl pro jízdu po dálnici. ARAI udávaný počet kilometrů Polo je 16.40 — 21.49 kmpl. Ujeté kilometry Polo Benzín (uvedeno uživatelem) je 13.17 kmpl při jízdě po městě a 16.92 kmpl při jízdě po dálnici. ARAI uvádí, že najeté kilometry Polo Petrol jsou 16.40 — 18.78 kmpl. Polo Petrol se dodává s palivovou nádrží o objemu 45 litrů a dojezdem přibližně 737 km. Ujetý kilometr Polo Diesel (uvedený uživatelem) je 21.00 kmpl pro jízdu ve městě a 21.00 kmpl pro jízdu po dálnici. ARAI uvádí, že najeté kilometry Polo Diesel jsou 20.14 — 21.49 kmpl. Polo Diesel se dodává s palivovou nádrží o objemu 45 litrů a dojezdem přibližně 906 km.
Volkswagen Polo Počet najetých kilometrů (tabulka verzí)
Filtrovat podle Typ paliva, převodovka a kapacita sedadel
- Benzín
- motorová nafta
- Manuál
- automatické (TC)
- Automatický
- 5 sedačková
| Polo verze | Počet ujetých kilometrů ARAI | Ujeté kilometry hlášené uživatelem |
| 1.0 GT TSI | – | – |
| Benzín, automat, ₹ N/A | ||
| Trendová čára 1.0 l (P) [2019–2020] | 18.78 kmpl | 17 kmpl |
| Benzín, 999 ccm, manuální, ₹ 5.87 lakh | ||
| Trendline 1.0 l MPI | 17.7 kmpl | 17.8 kmpl |
| Benzín, 999 ccm, manuální, ₹ 6.49 lakh | ||
| Comfortline 1.0 l (P) [2019–2020] | 18.78 kmpl | 17 kmpl |
| Benzín, 999 ccm, manuální, ₹ 6.81 lakh | ||
| Comfortline Plus 1.0 l MPI | 17.75 kmpl | 15.5 kmpl |
| Benzín, 999 ccm, manuální, ₹ 6.87 lakh | ||
| Turbo Edition 1.0L TSI | 17.74 kmpl | 16 kmpl |
| Benzín, 999 ccm, manuální, ₹ 6.99 lakh | ||
| Trendová čára 1.5 l (D) | 20.14 kmpl | 19.5 kmpl |
| Diesel, 1498 ccm, manuální, ₹ 7.39 Lakh | ||
| Comfortline 1.0 l MPI | 17.7 kmpl | 17.8 kmpl |
| Benzín, 999 ccm, manuální, ₹ 7.47 lakh | ||
| Highline Plus 1.0 (P) [2019–2020] | 18.78 kmpl | 17 kmpl |
| Benzín, 999 ccm, manuální, ₹ 7.76 lakh | ||
| Highline 1.0 (P) | 18.78 kmpl | 17 kmpl |
| Benzín, 999 ccm, manuální, ₹ 7.77 lakh | ||
| Comfortline 1.0L TSI | 18.2 kmpl | 16 kmpl |
| Benzín, 999 ccm, manuální, ₹ 7.85 lakh | ||
| Limitovaná edice TSI | 18.24 kmpl | 16 kmpl |
| Benzín, 999 ccm, manuální, ₹ 7.89 lakh | ||
| Comfortline 1.5 l (D) | 20.14 kmpl | 19.5 kmpl |
| Diesel, 1498 ccm, manuální, ₹ 8.56 Lakh | ||
| Highline Plus 1.0L TSI | 18.2 kmpl | 16 kmpl |
| Benzín, 999 ccm, manuální, ₹ 8.97 lakh | ||
| Comfortline 1.0L TSI AT | 16.4 kmpl | 11.5 kmpl |
| Benzín, 999 ccm, automat (TC), ₹ 8.98 Lakh | ||
| Red and White Edition | 18.24 kmpl | 11.5 kmpl |
| Benzín, 999 ccm, automat (TC), ₹ 9.20 Lakh | ||
| Highline Plus 1.5 (D) | 20.14 kmpl | 19.5 kmpl |
| Diesel, 1498 ccm, manuální, ₹ 9.31 Lakh | ||
| GT TSI [2019–2020] | 17.21 kmpl | 13.5 kmpl |
| Benzín, 1197 ccm, automat, ₹ 9.76 lakh | ||
| GT TDI | 21.49 kmpl | 22.5 kmpl |
| Diesel, 1498 ccm, manuální, ₹ 9.89 Lakh | ||
| Highline Plus 1.0L TSI AT | 16.4 kmpl | 11.5 kmpl |
| Benzín, 999 ccm, automat (TC), ₹ 9.99 Lakh | ||
| GT | 16.47 kmpl | 11.5 kmpl |
| Benzín, 999 ccm, automat (TC), ₹ 10.24 Lakh | ||
| Matt Edition | 16.47 kmpl | 11.5 kmpl |
| Benzín, 999 ccm, automat (TC), ₹ 10.25 Lakh | ||
| Legenda Edition | 16.4 kmpl | 11.5 kmpl |
| Benzín, 999 ccm, automat (TC), ₹ 10.25 Lakh | ||
Zobrazit všechny verze
Žádná verze není k dispozici
36 Ujeté kilometry nahlášené uživatelem Volkswagen Polo
Náklady na údržbu 1000 XNUMX ₹ měsíčně
| Uživatelské Podrobnosti | Městské kilometry | Ujeté kilometry po dálnici |
|---|---|---|
| Dinesh Kumar | 19 kmpl | 17 kmpl |
| Sudha Sreekanth | 15 kmpl | 19 kmpl |
| Nagamani Jyothi | 19 kmpl | 22 kmpl |
| Ajit Nayak | 19 kmpl | 22 kmpl |
| Imtiyazská skála | 16 kmpl | 18 kmpl |
| Anita Sundar | 15 kmpl | 20 kmpl |
| Padinhare Mohamed | 17 kmpl | 17 kmpl |
| Nirmit Matalia | 18 kmpl | 21 kmpl |
| Rakesh Patel | 18 kmpl | 22 kmpl |
| Mannu Aoulakh | 16 kmpl | 22 kmpl |
| Vasanth Kumar | 15 kmpl | 20 kmpl |
| Sangam Easwaran | 13 kmpl | 17 kmpl |
| Amareš Patnaik | 18 kmpl | 24 kmpl |
| Sohel Solkar | 14 kmpl | 15 kmpl |
| Dharmendra Singh | 18 kmpl | 20 kmpl |
| Vložte více | ||
| Uživatelské Podrobnosti | Městské kilometry | Ujeté kilometry po dálnici |
|---|---|---|
| faizan | 14 kmpl | 17 kmpl |
| Uživatelské Podrobnosti | Městské kilometry | Ujeté kilometry po dálnici |
|---|---|---|
| ramesh (Hyderabad) | 17 kmpl | 22 kmpl |
Náklady na údržbu 600 XNUMX ₹ měsíčně
| Uživatelské Podrobnosti | Městské kilometry | Ujeté kilometry po dálnici |
|---|---|---|
| Piyush Choudhary (Džammú) | 13 kmpl | 19 kmpl |
| Uživatelské Podrobnosti | Městské kilometry | Ujeté kilometry po dálnici |
|---|---|---|
| Abhilash | 15 kmpl | 17 kmpl |
Náklady na údržbu 1500 XNUMX ₹ měsíčně
| Uživatelské Podrobnosti | Městské kilometry | Ujeté kilometry po dálnici |
|---|---|---|
| Melbin Siby (Cochin) | 10 kmpl | 16 kmpl |
| Aditya Jethi | 12 kmpl | 16 kmpl |
Náklady na údržbu 3500 XNUMX ₹ měsíčně
| Uživatelské Podrobnosti | Městské kilometry | Ujeté kilometry po dálnici |
|---|---|---|
| Muralidhar Džampa | 8 kmpl | 10 kmpl |
| Sidharth Vijay | 25 kmpl | 20 kmpl |
| Sidharth Vijay | 25 kmpl | 20 kmpl |
| Uživatelské Podrobnosti | Městské kilometry | Ujeté kilometry po dálnici |
|---|---|---|
| MALLIKARJUNA REDDY | 10 kmpl | 13 kmpl |
Více o Volkswagen Polo
₹ 5.87 – 10.25 Lakh Prům. Cena ex-showroom














