Jak je vidět, v případě Hyundai i20 ani základní parametry baterií (uspořádání baterií, typy svorek a přidržování základny) nejsou pro všechny verze motoru shodné. Z tohoto důvodu je třeba dbát na to, aby baterie odpovídala konkrétnímu motoru.
| Značka a série | Model | Kapacita | Studené startovací zesilovače | Rozměry (DxŠxV) | Podržení základny | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 | 207x175x190 mm | B13 | Moře |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 | 207x175x190 mm | B13 | Moře |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 | 207x175x190 mm | B13 | Moře |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 | 207x175x190 mm | B13 | Moře |
| Halfords Standard | HCB 012 | 52 Ah | 450 | 207x175x190 mm | B13 | Moře |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 | 207x175x190 mm | B13 | Moře |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 | 207x175x190 mm | B13 | Moře |
Pro tyto benzínové motory doporučujeme akumulátory o rozměrech 207x175x190 mm a kapacitě přesahující 47 Ah. Nejslabší z nich je akumulátor Exide Excell EB500 o kapacitě 50 Ah a ampérech pro studené startování 450 A. Nejvýkonnější akumulátor je Bosch S5 S50 02 o kapacitě 54Ah a Cold Cranking Amps: 530 A. Všechny výše uvedené motory mají přidržení základny B13.
| Značka a série | Model | Kapacita | Studené startovací zesilovače | Rozměry (DxŠxV) | Podržení základny | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 | 207x175x190 mm | B13 | Moře |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 | 207x175x190 mm | B13 | Moře |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 | 207x175x190 mm | B13 | Moře |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 | 207x175x190 mm | B13 | Moře |
| Halfords Standard | HCB 012 | 52 Ah | 450 | 207x175x190 mm | B13 | Moře |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 | 207x175x190 mm | B13 | Moře |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 | 207x175x190 mm | B13 | Moře |
Tyto dieselové motory by měly pracovat s bateriemi o rozměrech 207x175x190 mm, jejichž kapacita je minimálně 47 Ah. Nejzákladnějším akumulátorem této sady je Exide Excell EB500 o kapacitě 50Ah a 450A studené startovací zesilovače, akumulátor s největší kapacitou je Bosch S5 S50 02 o kapacitě 54 Ah s 530A studenými startovacími zesilovači. Všechny výše uvedené motory mají základní přidržovač B13.
| Značka a série | Model | Kapacita | Studené startovací zesilovače | Rozměry (DxŠxV) | Podržení základny | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 24 | 60 Ah | 540 | 232x173x225 mm | B0 | Moře |
| Exide Excell | EB604 | 60 Ah | 390 | 230x173x222 mm | korejský B1 | Moře |
| Exide Premium | EA654 | 65 Ah | 580 | 230x173x222 mm | korejský B1 | Moře |
| Varta Blue Dynamic | D47 | 60 Ah | 540 | 232x173x225 mm | B0 | Moře |
Tyto dieselové motory by měly pracovat s bateriemi o rozměrech 230x173x222 mm nebo 232x173x225 mm, jejichž kapacita je minimálně 57 Ah. Nejzákladnější baterií této sady je Exide Excell EB604 o kapacitě 60Ah a 390A studené startovací zesilovače, baterie s největší kapacitou je Exide Premium EA654 o kapacitě 65 Ah s 580A studené startovací zesilovače. Pokud si stále nejste jisti která baterie se hodí pro váš Hyundai i20 , nebo chcete-li pomoci ostatním s jejich výběrem, pošlete nám prosím fotografii vaší aktuální baterie do komentáře v dolní části stránky. Obrázek můžete také poslat na adresu contact@whatbattery.co.uk (umístíme ho do komentářů, abychom pomohli i ostatním uživatelům). Nezapomeňte uvést model vozu, rok, typ a také objem motoru a výkon. Uděláme, co bude v našich silách, abychom vám pomohli!














