Top 10 nejrychlejších vozů Volvo je seřazeno od nejrychlejších po nejpomalejší na základě jejich časů 0-60. Získali jsme čísla z nejlepších odhadů několika předních zdrojů, včetně Motor Trend, Road & Track, Car & Driver a dalších.

Vytahování na #1 v této třídě je Volvo Polestar C2011 z roku 30, které zrychlí z 0 na 60 km/h za 4.2 sekundy. Sportovní vozy s touto rychlostí zrychlení jsou obecně klasifikovány jako rychlá auta.

Posunuje se před 2. Volvo V2015 T60 AWD R-Design z roku 6 o 0.8 sekundy a 3. Volvo S2015 T60 Drive-E z roku 6 o 1.2 sekundy.

Ať už sedíte za volantem jednoho z těchto vozů nebo náhodou nějaké zahlédnete ve vedlejším pruhu, dobře si rozmyslete, než sešlápnete plynový pedál. V závodě od 0 do 60 mph mezi 2011 Volvo Polestar C30 vs. 2015 Volvo V60 T6 AWD R-Design, měli byste WIN o 0.8 sekundy!

Pokud se náhodou stočíte vedle jiného Volva, ujistěte se, že víte, proti čemu stojíte. Zjistěte, kde se vaše auto nachází mezi 10 nejrychlejšími auty roku 2011.

Pořadí 0-60 mph

HodnostOrder RokOrder DělatOrder ModelOrder Koňská sílaOrder Obvyklá cenaOrder 0-60 časOrder
1 2011 Volvo Polestar C30 405 4.2
2 2015 Volvo V60 T6 AWD R-Design 325 $50,475 5.0
3 2015 Volvo S60 T6 Drive-E 302 $47,925 5.4
4 2011 Volvo S60 T6 AWD 300 $46,200 5.5
5 2007 Volvo S80 V8 AWD 311 $56,025 5.6
6 2005 Volvo S60 R 300 $37,735 5.9
7 2012 Volvo S60 T6 AWD 300 $47,420 6.0
8 1998 Volvo S70 T5 236 $40,016 6.1
9 1998 Volvo C70 kupé 236 $41,789 6.3
10 2008 Volvo C30 verze 2.0 227 $27,700 6.5
11 2006 Volvo V40 T5 AWD 218 $33,720 6.5
12 2005 Volvo S40 T5 218 $30,095 6.5
13 2000 Volvo S80 T6 268 $42,909 6.6
14 2001 Volvo S60 T5 247 $39,222 6.6
15 2004 Volvo S80 T6 268 $48,430 6.7
16 1998 Volvo S70 GLT 190 $35,480 6.7
17 1999 Volvo S80 T6 268 $44,544 6.7
18 2005 Volvo S40 T5 AWD 218 $31,965 6.8
19 2002 Volvo S60 T5 247 $37,590 7.0
20 1994 Volvo Turbo 850 222 $32,787 7.1
ČTĚTE VÍCE
Proč se moje auto třese, když zrychlím na 70 mph?