![]()
Cenové rozpětí pro BMW řady 3 se liší v závislosti na zvolené úrovni výbavy. Od 80,200 106,200 USD do XNUMX XNUMX USD za poslední rok výroby modelu. Modelová řada je k dispozici v následujících typech karoserie počínaje specifikacemi motoru/převodovky zobrazenými níže.
| Rok | Typ postavy | brejle | Cena od | Cena na | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Od | 2.0L, —, 8 SP AUTO | $80,200 | $106,200 | |
| 2024 | Vagón | 2.0L, —, 8 SP AUTO | $98,700 | $98,700 | |
| 2023 | Od | 2.0L, —, 8 SP AUTO | – | $112,970 | |
| 2023 | Vagón | 2.0L, BUŇINA, 8 SP AUTO | $90,970 | $105,050 | |
| 2022 | Od | 2.0L, BUŇINA, 8 SP AUTO | $66,110 | $120,780 | |
| 2022 | Vagón | 2.0L, BUŇINA, 8 SP AUTO | $77,660 | $103,180 | |
| 2021 | Od | 2.0L, BUŇINA, 8 SP AUTO | $63,360 | $116,490 | |
| 2021 | Vagón | 2.0L, BUŇINA, 8 SP AUTO | $72,380 | $87,340 | |
| 2020 | Od | 2.0L, BUŇINA, 8 SP AUTO | $50,930 | $110,770 | |
| 2020 | Vagón | 2.0L, BUŇINA, 8 SP AUTO | $54,890 | $80,520 | |
Spotřeba paliva BMW řady 3
BMW 323i je k dispozici v řadě variant a typů karoserie, které jsou poháněny palivem typu PULP. Odhadovaná spotřeba paliva začíná od 9.1 l/100 km pro sedan / PULP za poslední rok výroby modelu.
| Rok | Typ postavy | Spotřeba paliva* | Motor | Typ paliva | Přenos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Od | 9.1 l / 100 km | 2.5L | Buničina | 6 SP AUTO | |
| 2012 | Vagón | 9.2 l / 100 km | 2.5L | Buničina | 6 SP AUTO | |
| 2011 | Od | 8.8 l / 100 km | 2.5L | Buničina | 6 SP AUTO | |
| 2011 | Vagón | 9.2 l / 100 km | 2.5L | Buničina | 6 SP AUTO | |
| 2010 | Úbytek | 8.4 l / 100 km | 2.5L | Buničina | 6 SP MAN | |
| 2010 | Od | 8.8 l / 100 km | 2.5L | Buničina | 6 SP MAN | |
| 2010 | Vagón | 8.9 l / 100 km | 2.5L | Buničina | 6 SP MAN | |
| 2009 | Úbytek | 8.4 l / 100 km | 2.5L | Buničina | 6 SP MAN | |
| 2009 | Od | 8.8 l / 100 km | 2.5L | Buničina | 6 SP MAN | |
| 2009 | Vagón | 8.9 l / 100 km | 2.5L | Buničina | 6 SP AUTO | |
| 2008 | Úbytek | 8.4 l / 100 km | 2.5L | Buničina | 6 SP MAN | |
| 2008 | Od | 8.8 l / 100 km | 2.5L | Buničina | 6 SP AUTO | |
| 2008 | Vagón | 8.9 l / 100 km | 2.5L | Buničina | 6 SP AUTO | |
* Kombinovaná spotřeba paliva Viz všechny ceny a specifikace BMW 323i pro rok 2012
Nejsledovanější ve zprávách
Čínská auta vyrobená ve Velké Británii?! Chery se stěhuje do výstavby nové továrny ve Spojeném království s Austrálií, aby těžila z toho, že se značka zaměřuje konkrétně na Kia a Hyundai: zpráva
![]()
Ceny Fordu Ranger pro rok 2024 se opět zvýšily poté, co porazil konkurenční Toyotu HiLux v prodeji v roce 2023
![]()
Úklid Toyota LandCruiser řady 300, Isuzu D-Max a další: Austrálie přijme přísnější emisní normu Euro 6d, která ovlivní mnoho oblíbených modelů
![]()
Hrdinové k nulám! Pětihvězdičkové bezpečnostní značky dosáhly data spotřeby: Mazda CX-5, MG 3, BMW X3, Mitsubishi Eclipse Cross a Toyota C-HR mezi více než 25 novými vozy, které v roce 2024 ztratí hodnocení ANCAP
![]()
Hybridní Lexus UX pro rok 2024 dostává významné vylepšení, aby lépe konkuroval BMW X1, Audi Q3 a Volvu XC40 – ale kdy je uvidíme v Austrálii?
![]()
Velikost kol BMW řady 3
BMW 323i má řadu různých možností kol a pneumatik. Pokud jde o pneumatiky, ty se pohybují od 225×45 R17 pro sedan v roce 2012 s velikostí kol od 17×8 palců.
| Rok | Typ postavy | Velikost přední pneumatiky | Přední ráfek | Velikost zadní pneumatiky | Zadní ráfek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Od | 225 × 45 R17 | 17 × 8 palců | 225 × 45 R17 | 17 × 8 palců | |
| 2012 | Vagón | 225 × 45 R17 | 17 × 8 palců | 225 × 45 R17 | 17 × 8 palců | |
| 2011 | Od | 205 × 55 R16 | 16 × 7 palců | 205 × 55 R16 | 16 × 7 palců | |
| 2011 | Vagón | 225 × 45 R17 | 17 × 8 palců | 225 × 45 R17 | 17 × 8 palců | |
| 2010 | Od | 205 × 55 R16 | 16 × 7 palců | 205 × 55 R16 | 16 × 7 palců | |
| 2010 | Úbytek | 225 × 45 R17 | 17 × 8 palců | 225 × 45 R17 | 17 × 8 palců | |
| 2010 | Vagón | 225 × 50 R16 | 16 × 7 palců | 225 × 50 R16 | 16 × 7 palců | |
| 2009 | Od | 205 × 55 R16 | 16 × 7 palců | 205 × 55 R16 | 16 × 7 palců | |
| 2009 | Úbytek | 225 × 45 R17 | 17 × 8 palců | 225 × 45 R17 | 17 × 8 palců | |
| 2009 | Vagón | 225 × 50 R16 | 16 × 7 palců | 225 × 50 R16 | 16 × 7 palců | |
| 2008 | Od | 205 × 55 R16 | 16 × 7 palců | 205 × 55 R16 | 16 × 7 palců | |
| 2008 | Úbytek | 225 × 45 R17 | 17 × 8 palců | 225 × 45 R17 | 17 × 8 palců | |
| 2008 | Vagón | 225 × 50 R16 | 16 × 7 palců | 225 × 50 R16 | 16 × 7 palců | |
Výše uvedené rozměry platí pro základní model. Prohlédněte si všechny velikosti kol BMW 323i
Rozměry BMW řady 3
Rozměry BMW 323i Sedan, Wagon a Coupe se liší podle roku výroby a úrovně specifikací.
| Rok | Typ postavy | Výška x šířka x délka | Světlá výška | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Od | 1421x1817x4520 mm | 144 mm | |
| 2012 | Vagón | 1418x1817x4520 mm | 107 mm | |
| 2011 | Od | 1421x1817x4520 mm | 144 mm | |
| 2011 | Vagón | 1418x1817x4520 mm | 107 mm | |
| 2010 | Od | 1421x1817x4520 mm | 144 mm | |
| 2010 | Vagón | 1418x1817x4520 mm | 107 mm | |
| 2010 | Úbytek | 1395x1782x4580 mm | 107 mm | |
| 2009 | Od | 1421x1817x4520 mm | 144 mm | |
| 2009 | Vagón | 1418x1817x4520 mm | 107 mm | |
| 2009 | Úbytek | 1395x1782x4580 mm | 107 mm | |
| 2008 | Vagón | 1418x1817x4520 mm | 107 mm | |
| 2008 | Úbytek | 1395x1782x4580 mm | 107 mm | |
| 2008 | Od | 1421x1817x4520 mm | 144 mm | |
Výše uvedené rozměry platí pro základní model. Zobrazit všechny rozměry BMW 323i
BMW řady 3 vs konkurence
![]()
Mercedes-Benz třídy CLA vs BMW řady 3
![]()
Audi A5 vs BMW řady 3
![]()
Audi A3 vs BMW řady 3
![]()
Audi A4 vs BMW řady 3
![]()
BMW řady 4 vs BMW řady 3
Tažná kapacita BMW řady 3
BMW 323i má maximální tažnou kapacitu 1700 kg pro nejnovější dostupný model.
| Rok | Typ postavy | Brzdná kapacita od | Brzdná kapacita do | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Od | 1700kg | 1700kg | |
| 2012 | Vagón | 1700kg | 1700kg | |
| 2011 | Od | 1700kg | 1700kg | |
| 2011 | Vagón | 1700kg | 1700kg | |
| 2010 | Úbytek | 1600kg | 1600kg | |
| 2010 | Od | 1700kg | 1700kg | |
| 2010 | Vagón | 1700kg | 1700kg | |
| 2009 | Úbytek | 1600kg | 1600kg | |
| 2009 | Od | 1700kg | 1700kg | |
| 2009 | Vagón | 1700kg | 1700kg | |
| 2008 | Úbytek | 1600kg | 1600kg | |
| 2008 | Od | 1700kg | 1700kg | |
| 2008 | Vagón | 1700kg | 1700kg | |













