
Šrouby brzdového rotoru zajišťují rotor k náboji kola.
Mají kuželovou hlavu, která se šroubuje do zapuštěného otvoru v klobouku rotoru, aby hlava šroubu seděla v jedné rovině.
Při instalaci nových brzdových kotoučů je dobré použít nové šrouby.
Tato část se hodí pro následující vozidla
| Dělat | Model | Podmodel | Motor |
|---|---|---|---|
| audi | 4M Q7 | čtyři | 2.0T |
| audi | 4M Q7 | čtyři | 3.0T |
| audi | 8U Q3 | FWD | 2.0T |
| audi | 8U Q3 | čtyři | 2.0T |
| audi | 8V S3 | čtyři | 2.0T |
| audi | A3 8p | FWD | 2.0T |
| audi | A3 8p | FWD | TDI |
| audi | A3 8p | čtyři | 2.0T |
| audi | A3 8p | čtyři | 3.2L |
| audi | A3 8p | čtyři | V6 3.2 l |
| audi | A3 8V | FWD | 1.4 etronů |
| audi | A3 8V | FWD | 1.8T |
| audi | A3 8V | FWD | 2.0T |
| audi | A3 8V | FWD | TDI |
| audi | A3 8V | čtyři | 2.0T |
| audi | A7 | C7 | 3.0 TDI |
| audi | A7 | C7 | 3.0T |
| audi | A8 | D4 | 4.0T |
| audi | A8 | D4 | W12 |
| audi | B5 S4 | Zobrazit vše | 2.7T |
| audi | B6 A4 | FWD | 1.8T |
| audi | B6 A4 | FWD | V6 30V |
| audi | B6 A4 | čtyři | 1.8T |
| audi | B6 A4 | čtyři | 10v |
| audi | B6 A4 | čtyři | V6 30V |
| audi | B6 S4 | Zobrazit vše | V8 |
| audi | B7 A4 | FWD | 2.0T |
| audi | B7 A4 | čtyři | 2.0T |
| audi | B7 A4 | čtyři | V6 3.2 l |
| audi | B7 S4 | Zobrazit vše | V8 |
| audi | B8 A4 | FWD | 2.0T |
| audi | B8 A4 | čtyři | 2.0T |
| audi | B8 A4 | čtyři | V6 3.2 l |
| audi | B8 A5 | čtyři | 2.0T |
| audi | B8 A5 | čtyři | V6 3.2 l |
| audi | B8 RS5 | Zobrazit vše | 4.2L |
| audi | B8 S4 | čtyři | 3.0T |
| audi | B8 S5 | čtyři | Kabriolet 3.0T |
| audi | B8 S5 | čtyři | 3.0T kupé |
| audi | B8 S5 | čtyři | V8 4.2 l |
| audi | B8 SQ5 | čtyři | 3.0T |
| audi | B9 A4 | FWD | 2.0T |
| audi | B9 A4 | čtyři | 2.0T |
| audi | B9 A5 | čtyři | 2.0T |
| audi | B9 A5 | čtyři | 2.0T Sportback |
| audi | B9 Q5 | čtyři | 2.0T |
| audi | B9 Q5 | čtyři | 2.0T e-tron |
| audi | B9 Q5 Sportback | čtyři | 2.0T |
| audi | B9 S4 | čtyři | 3.0T |
| audi | B9 S5 | čtyři | 3.0T |
| audi | B9 S5 | čtyři | 3.0T Sportback |
| audi | B9 S5 | čtyři | Kabriolet 3.0T |
| audi | B9 SQ5 | čtyři | 3.0T |
| audi | B9 SQ5 Sportback | čtyři | 3.0T |
| audi | C5 A6 | Zobrazit vše | V6 30V |
| audi | C5 A6 | čtyři | 2.7T |
| audi | C5 A6 | čtyři | V6 2.8 l |
| audi | C5 A6 | čtyři | V6 3.0 l |
| audi | C5 Allroad | čtyři | 2.7T |
| audi | C5 Allroad | čtyři | 4.2L |
| audi | C6 A6 | FWD | V6 3.2 l |
| audi | C6 A6 | čtyři | V6 3.2 l |
| audi | C6 A6 | čtyři | V8 4.2 l |
| audi | C6 S6 | Zobrazit vše | V10 5.2 l |
| audi | C7 A6 | FWD | 2.0T |
| audi | C7 A6 | FWD | V6 3.0T |
| audi | C7 A6 | čtyři | 2.0T |
| audi | C7 A6 | čtyři | 3.0 TDI |
| audi | C7 A6 | čtyři | V6 3.0T |
| audi | C7 S6 | čtyři | 4.0T |
| audi | C7 S7 | čtyři | 4.0T |
| audi | C8 RS 6 | čtyři | 4.0T |
| audi | C8 RS 7 | čtyři | 4.0T |
| audi | D3 A8 | čtyři | 4.2 |
| audi | D3 A8 | čtyři | W12 |
| audi | D3 S8 | čtyři | D3 V10 |
| audi | D4 A8 | čtyři | 3.0 TDI |
| audi | D4 A8 | čtyři | 3.0T |
| audi | D4 A8 | čtyři | 4.0T |
| audi | D4 S8 | čtyři | 4.0T |
| audi | MK3 TT (2014+) | čtyři | 2.0T |
| audi | Q5 | čtyři | 2.0T |
| audi | Q5 | čtyři | 3.0 TDI |
| audi | Q5 | čtyři | 3.0T |
| audi | Q5 | čtyři | 3.2L |
| audi | R8 | MK2 (2016 +) | V10Plus |
| audi | RS3 | 8V (2018+) | 2.5T |
| audi | RS6 | Zobrazit vše | 4.2T |
| audi | RS7 | čtyři | 4.0T |
| audi | TT | FWD | 180HP |
| audi | TT MKI | FWD | 180HP |
| audi | TT MKI | čtyři | 180HP |
| audi | TT MKI | čtyři | 225HP |
| audi | TT MKI | čtyři | 3.2L |
| audi | TT MKII | FWD | 2.0T |
| audi | TT MKII | čtyři | 2.0T |
| audi | TT MKII | čtyři | 3.2L |
| audi | TT MKII | TTS | 2.0T |
| audi | TTS | MK2 (2006-2013) | 2.0T |
| audi | TTS | MK3 (2014 +) | 2.0T |
| Volkswagen | 337/20AE | Zobrazit vše | 1.8T |
| Volkswagen | všechny stopy | Zobrazit vše | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Atlas | 4Motion | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Atlas | 4Motion | 3.6L V6 |
| Volkswagen | Atlas | FWD | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Atlas | FWD | 3.6L V6 |
| Volkswagen | Brouk | Zobrazit vše | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Brouk | Zobrazit vše | 2.0T |
| Volkswagen | Brouk | Zobrazit vše | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Brouk | Zobrazit vše | 2.5L |
| Volkswagen | Brouk | Zobrazit vše | TDI |
| Volkswagen | Cabrio III | Zobrazit vše | 2.0 |
| Volkswagen | CC | 4Motion | VR6 |
| Volkswagen | CC | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | CC | FWD | VR6 |
| Volkswagen | EOS | Zobrazit vše | 2.0T |
| Volkswagen | EOS | Zobrazit vše | 3.2L |
| Volkswagen | Golf III | Zobrazit vše | 2.0 |
| Volkswagen | Golf III | Zobrazit vše | TDI |
| Volkswagen | Golf III | Zobrazit vše | VR6 12V |
| Volkswagen | Záliv IV | Zobrazit vše | 1.8T |
| Volkswagen | Záliv IV | Zobrazit vše | 2.0 |
| Volkswagen | Záliv IV | Zobrazit vše | TDI |
| Volkswagen | Záliv IV | Zobrazit vše | VR6 12V |
| Volkswagen | Záliv IV | Zobrazit vše | VR6 24V |
| Volkswagen | Golf R | Zobrazit vše | 2.0T |
| Volkswagen | Golf v | Zobrazit vše | 2.0T |
| Volkswagen | Golf v | Zobrazit vše | 2.5 |
| Volkswagen | Golf v | Zobrazit vše | TDI |
| Volkswagen | Záliv VI | Zobrazit vše | 2.0T |
| Volkswagen | Záliv VI | Zobrazit vše | 2.5 |
| Volkswagen | Záliv VI | Zobrazit vše | TDI |
| Volkswagen | Záliv VII | Hatchback | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Záliv VII | Hatchback | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Záliv VII | Hatchback | e-golf |
| Volkswagen | Záliv VII | Hatchback | TDI |
| Volkswagen | Záliv VII | sportovní vůz | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Záliv VII | sportovní vůz | TDI |
| Volkswagen | Záliv VII | Zobrazit vše | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Facelift golfu VII | FWD | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII R | 4Motion | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Facelift golfu VII R | 4Motion | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VIII | FWD | 2.0T Evo4 |
| Volkswagen | Golf VIIIR | 4Motion | 2.0T Evo4 |
| Volkswagen | Jetta III | Zobrazit vše | 2.0 |
| Volkswagen | Jetta III | Zobrazit vše | TDI |
| Volkswagen | Jetta III | Zobrazit vše | VR6 12V |
| Volkswagen | Jetta IV | Zobrazit vše | 1.8T |
| Volkswagen | Jetta IV | Zobrazit vše | 2.0 |
| Volkswagen | Jetta IV | Zobrazit vše | TDI |
| Volkswagen | Jetta IV | Zobrazit vše | VR6 12V |
| Volkswagen | Jetta IV | Zobrazit vše | VR6 24V |
| Volkswagen | Jetta IV GLI | Zobrazit vše | 1.8T |
| Volkswagen | Jetta v | Zobrazit vše | 2.0T |
| Volkswagen | Jetta v | Zobrazit vše | 2.5 |
| Volkswagen | Jetta v | Zobrazit vše | TDI |
| Volkswagen | Jetta VI | Od | Hybridní 1.4T |
| Volkswagen | Jetta VI | Od | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Jetta VI | Od | 2.0 |
| Volkswagen | Jetta VI | Od | 2.0T Gen3 GLI |
| Volkswagen | Jetta VI | Od | 2.5 |
| Volkswagen | Jetta VI | Od | GLI |
| Volkswagen | Jetta VI | Od | TDI |
| Volkswagen | Jetta VI | Facelift sedanu | 1.4T |
| Volkswagen | Jetta VI | Facelift sedanu | Hybridní 1.4T |
| Volkswagen | Jetta VI | Facelift sedanu | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Jetta VI | Facelift sedanu | 2.0L |
| Volkswagen | Jetta VI | Facelift sedanu | 2.0T Gen3 GLI |
| Volkswagen | Jetta VI | Facelift sedanu | TDI |
| Volkswagen | Jetta VI | sportovní vůz | 2.0T |
| Volkswagen | Jetta VI | sportovní vůz | 2.5 |
| Volkswagen | Jetta VI | sportovní vůz | TDI |
| Volkswagen | Jetta VI | Zobrazit vše | Hybridní 1.4T |
| Volkswagen | Jetta VI | Zobrazit vše | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Jetta VI | Zobrazit vše | 2.0 |
| Volkswagen | Jetta VI | Zobrazit vše | 2.0T |
| Volkswagen | Jetta VI | Zobrazit vše | 2.5 |
| Volkswagen | Jetta VI | Zobrazit vše | GLI |
| Volkswagen | Jetta VI | Zobrazit vše | TDI |
| Volkswagen | Jetta VI | Od | 2.0 |
| Volkswagen | Jetta VI | Od | 2.5 |
| Volkswagen | Jetta VII | GLI | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Jetta VII | Facelift GLI | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Jetta VII | Od | 1.4T |
| Volkswagen | Jetta VII | Od | 1.5T |
| Volkswagen | Nový brouk | Zobrazit vše | 1.8T |
| Volkswagen | Nový brouk | Zobrazit vše | 2.0 |
| Volkswagen | Nový brouk | Zobrazit vše | 2.5L |
| Volkswagen | Nový brouk | Zobrazit vše | TDI |
| Volkswagen | Passat B6 | 4 Pohyb | 3.6L |
| Volkswagen | Passat B6 | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | Passat B6 | FWD | 3.6L |
| Volkswagen | Passat B7 | FWD | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Passat B7 | FWD | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Passat B7.5 | FWD | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | R32 MKIV | Zobrazit vše | 3.2 |
| Volkswagen | R32 MKV | Zobrazit vše | 3.2 |
| Volkswagen | Tiguan 1 | 4 Pohyb | 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan 1 | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan 2 | 4 Pohyb | 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan 2 | FWD | 2.0T |
| Volkswagen | Tiguan MQB | 4Motion | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Tiguan MQB | FWD | 2.0T Gen3 |

Jedná se o soubor nerezová ocel upevňovací šrouby brzdového rotoru pro výměnu továrních ocelových šroubů. Jak každý ví, pažbové šrouby se v otvorech časem zadírají. A mělké vybrání na hlavě znamená, že šroub lze snadno sundat. Tyto náhradní šrouby rotoru jsou z nerezové oceli a nekorodují a nezadrhnou se na místě. Jedná se o sadu 4 nerezových šroubů. Většina rotorů BMW potřebuje jeden šroub, ale některé vozy M po roce 2001 budou potřebovat dva šrouby na rotor.
Obsah sady
| Množství | Popis | T# | Část# | Život |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Nerezový stavěcí šroub rotoru brzdy — cena za kus | T#348901 | 001359ECS01A | ANO |
Otázky a odpovědi o produktu
Doživotní výměna
Na tento produkt se vztahuje náš program celoživotní výměny
Produkty chráněné naším programem doživotní výměny jsou kryty tak dlouho, dokud produkt vlastníte, nemusíte si dělat starosti s datem vypršení platnosti. Kupte si své produkty a užijte si bezstarostnou jízdu s vědomím, že se o vás postaráme. Pokud máte nějaké dotazy, chcete se dozvědět více nebo jste připraveni podat žádost o výměnu, klikněte sem!
Pasuje na tato auta
| MAKE | MODEL | SUBMODEL | MOTOR |
|---|---|---|---|
| BMW | E12 | 528 | M30 2.8L |
| BMW | E12 | 530 | M30 3.0L |
| BMW | E21 | 320 | M10 1.8L |
| BMW | E23 | 733 | M30 3.2L |
| BMW | E23 | 735 | M30 3.4L |
| BMW | E23 | L7 | M30 3.4L |
| BMW | E24 | 630CSi | M30 3.0L |
| BMW | E24 | 633CSi | M30 3.2L |
| BMW | E24 | 635CSi | M30 3.4L |
| BMW | E24 | M6 | S38 3.5 l |
| BMW | E28 | 524td | M21 2.4L |
| BMW | E28 | 528e | M20 2.7L |
| BMW | E28 | 533 | M30 3.2L |
| BMW | E28 | 535 | M30 3.4L |
| BMW | E28 | 535is | M30 3.4L |
| BMW | E28 | M5 | S38 3.5 l |
| BMW | E30 | 318 | M10 1.8L |
| BMW | E30 | 318 | M42 1.8L |
| BMW | E30 | 318is | M42 1.8L |
| BMW | E30 | 325 | M20 2.7L |
| BMW | E30 | 325e | M20 2.7L |
| BMW | E30 | 325es | M20 2.7L |
| BMW | E30 | 325 | M20 2.5L |
| BMW | E30 | 325is | M20 2.5L |
| BMW | E30 | 325ix | M20 2.5L |
| BMW | E30 | M3 | S14 2.3 l |
| BMW | E31 | 850 Ci | M70 5.0L |
| BMW | E31 | 850 Ci | M73 5.4L |
| BMW | E31 | 850 | Zobrazit vše |
| BMW | E32 | 730 | M60 3.0L |
| BMW | E32 | 735 | M30 3.4L |
| BMW | E32 | 735IL | M30 3.4L |
| BMW | E32 | 740 | M60 4.0L |
| BMW | E32 | 740IL | M60 4.0L |
| BMW | E32 | 750 | M70 5.0L |
| BMW | E32 | 750IL | M70 5.0L |
| BMW | E34 | 525 | M20 2.5L |
| BMW | E34 | 525 | M50 2.5L |
| BMW | E34 | 530 | M60 3.0L |
| BMW | E34 | 535 | M30 3.4L |
| BMW | E34 | 540 | M60 4.0L |
| BMW | E34 | M5 | S38 3.5 l |
| BMW | E39 | M5 | S62 5.0 l |
| BMW | E46 | M3 | S54 3.2 l |
| BMW | E60 | M5 | S85 5.0 l |
| BMW | E63 | M6 | S85 5.0 l |
| BMW | E64 | M6 | S85 5.0 l |
| BMW | E82 | 1 M kupé | N54 3.0L |
| BMW | E90 | M3 | S65 4.0 l |
| BMW | E92 | M3 | S65 4.0 l |
| BMW | E93 | M3 | S65 4.0 l |
| BMW | F10 | M5 | S63 4.4 l |
| BMW | F13 | M6 | S63 4.4 l |
| BMW | F80 | M3 | S55 3.0 l |
| BMW | F82 | M4 | S55 3.0 l |
| BMW | F83 | M4 | S55 3.0 l |
| BMW | Z4 | M kupé | S54 3.2 l |
| BMW | Z4 | M Roadster | S54 3.2 l |
*Výše uvedené produktové aplikace byly napsány Turner Motorsport. Za veškeré záruky, aplikaci produktu, montáž a výkon odpovídá Turner Motorsport. Další informace naleznete v podmínkách použití.














