
Neexistuje žádný motorista, který by se nestaral o spotřebu paliva svého vozu. Psychologicky důležitou známkou je hodnota 10 litrů na sto. Pokud je průtok menší než deset litrů, pak se to považuje za dobré, a pokud je vyšší, pak to vyžaduje vysvětlení. Spotřeba paliva kolem 6 litrů na 100 kilometrů byla v posledních letech považována za optimální z hlediska hospodárnosti.
Spotřeba paliva Mitsubishi Delica je od 10.3 do 15.4 litrů na 100 km.
Mitsubishi Delica se vyrábí s těmito typy paliv: běžný benzín (AI-92, AI-95), nafta.
Spotřeba paliva Mitsubishi Delica restyling 1997, minivan, 4. generace

| Změna | Spotřeba paliva, l/100 km | Použité palivo |
| 2.4 l, 145 k, benzín, manuální převodovka, pohon zadních kol (FR) | 10,3 | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |
| 2.4 l, 145 k, benzín, automatická převodovka, pohon zadních kol (FR) | 11,5 | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |
| 2.4 l, 145 k, benzín, automatická převodovka, pohon zadních kol (FR) | 11,6 | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |
| 2.8 l, 140 k, diesel, automatická převodovka, pohon všech kol (4WD) | 12,2 | Nafta |
| 3.0 l, 185 HP, benzín, automatická převodovka, pohon všech kol (4WD) | 13,0 | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |
| 3.0 l, 185 HP, benzín, automatická převodovka, pohon všech kol (4WD) | 13,7 | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |
Spotřeba paliva Mitsubishi Delica 1994, minivan, 4. generace

| Změna | Spotřeba paliva, l/100 km | Použité palivo |
| 2.4 l, 145 k, benzín, automatická převodovka, pohon zadních kol (FR) | 11,6 | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |
| 2.8 l, 140 k, diesel, automatická převodovka, pohon všech kol (4WD) | 12,2 | Nafta |
| 2.4 l, 145 HP, benzín, automatická převodovka, pohon všech kol (4WD) | 12,8 | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |
| 3.0 l, 185 k, benzín, automatická převodovka, pohon zadních kol (FR) | 13,0 | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |
| 3.0 l, 185 HP, benzín, automatická převodovka, pohon všech kol (4WD) | 13,7 | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |
| 3.0 l, 185 HP, benzín, automatická převodovka, pohon všech kol (4WD) | 14,3 | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |
Spotřeba paliva Mitsubishi Delica restyling 1990, minivan, 3. generace

| Změna | Spotřeba paliva, l/100 km | Použité palivo |
| 2.0 l, 91 k, benzín, manuální převodovka, pohon zadních kol (FR) | 10,3 | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |
| 2.0 l, 91 k, benzín, manuální převodovka, pohon zadních kol (FR) | 10,9 | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |
| 2.4 l, 115 k, benzín, manuální převodovka, pohon zadních kol (FR) | 11,9 | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |
| 2.0 l, 91 k, benzín, automatická převodovka, pohon zadních kol (FR) | 11,9 | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |
| 2.0 l, 91 k, benzín, manuální převodovka, pohon zadních kol (FR) | 11,9 | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |
| 2.4 l, 115 k, benzín, automatická převodovka, pohon zadních kol (FR) | 13,2 | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |
| 2.4 l, 115 k, benzín, manuální převodovka, pohon všech kol (4WD) | 13,2 | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |
| 2.4 l, 115 HP, benzín, automatická převodovka, pohon všech kol (4WD) | 14,7 | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |
| 2.4 l, 115 HP, benzín, automatická převodovka, pohon všech kol (4WD) | 15,4 | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |
Spotřeba paliva Mitsubishi Delica 1986, minivan, 3. generace

| Změna | Spotřeba paliva, l/100 km | Použité palivo |
| 2.0 l, 91 k, benzín, manuální převodovka, pohon zadních kol (FR) | 10,3 | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |
| 2.0 l, 91 k, benzín, manuální převodovka, pohon zadních kol (FR) | 10,9 | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |
| 2.4 l, 115 k, benzín, manuální převodovka, pohon zadních kol (FR) | 11,9 | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |
| 2.0 l, 91 k, benzín, automatická převodovka, pohon zadních kol (FR) | 11,9 | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |
| 2.4 l, 115 k, benzín, automatická převodovka, pohon zadních kol (FR) | 13,2 | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |
| 2.4 l, 115 k, benzín, manuální převodovka, pohon všech kol (4WD) | 13,2 | Benzín Regular (AI-92, AI-95) |


Cena FOB ojetých vozů, aktuálně uvedená na TCV. Tato cena je stanovena prodejci prodávajícími vozy na TCV.
※ Upozorňujeme, že tato cena se může lišit v závislosti na prodejci, sezóně a dalších faktorech.
Cena nového auta v Japonsku
Cena zbrusu nového vozu na japonském trhu. Tato cena je stanovena výrobcem vozu.
※ Upozorňujeme, že tato cena se může ve vaší zemi lišit.
Mitsubishi Delica D2 na TCV
| Na prodej | Uživatelské recenze | Prodejní žebříček |
|---|---|---|
| 44 | 4.0 / 5.0 | No.616 |
Uživatelské recenze na Mitsubishi Delica D2
O ceně ani nemluvě, nebyly tam žádné znatelné škrábance, tak jsem se rozhodl pro koupi. Může se také stát, že prodejce byl zajímavý.
Byl jsem rozhodnutý, které auto koupím pro 5 cestujících, takže když jsem si to ověřil s ojetým autem EX, cena byla levnější při otevření prodejny čistých vozů Kadoma, takže když jsem se na něj jel skutečně podívat, auto bylo v pořádku stav. Koupil jsem to.
Mitsubishi Delica D2 : Detailní specifikace

Mitsubishi Delica D2 2014/8
| Stupeň | Kód modelu | Motor Kapacita | Podle | Palivo Styl | Přenos | pohon Type | Počet Sedadla | Palivo Spotřeba | ostatní spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4 4WD CVT 1.2 | DBA-MB15S MBGQ | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | AWD | 5 | 19.40 | Detaily |
| LIMITED 4WD CVT 1.2 | DBA-MB15S MBGQS | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | AWD | 5 | 20.60 | Detaily |
| OMEZENÁ CVT 1.2 | DBA-MB15S MBGES | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | FF | 5 | 20.60 | Detaily |
| S 4WD CVT 1.2 | DBA-MB15S MBSQ | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | AWD | 5 | 19.40 | Detaily |
| S AS&G CVT 1.2 | DBA-MB15S MBSEC | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | FF | 5 | 25.40 | Detaily |
| S CVT 1.2 | DBA-MB15S MBSE | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | FF | 5 | 20.60 | Detaily |
| X 4WD CVT 1.2 | DBA-MB15S MBXQ | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | AWD | 5 | 19.40 | Detaily |
| X CVT 1.2 | DBA-MB15S MBXE | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | FF | 5 | 20.60 | Detaily |

Mitsubishi Delica D2 2014/2
| Stupeň | Kód modelu | Motor Kapacita | Podle | Palivo Styl | Přenos | pohon Type | Počet Sedadla | Palivo Spotřeba | ostatní spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4 4WD CVT 1.2 | DBA-MB15S | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | AWD | 5 | 19.40 | Detaily |

Mitsubishi Delica D2 2013/12
| Stupeň | Kód modelu | Motor Kapacita | Podle | Palivo Styl | Přenos | pohon Type | Počet Sedadla | Palivo Spotřeba | ostatní spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 4WD CVT 1.2 | DBA-MB15S | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | AWD | 5 | 19.40 | Detaily |
| S AS&G CVT 1.2 | DBA-MB15S | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | FF | 5 | 25.40 | Detaily |
| S CVT 1.2 | DBA-MB15S | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | FF | 5 | 20.60 | Detaily |
| X 4WD CVT 1.2 | DBA-MB15S | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | AWD | 5 | 19.40 | Detaily |
| X CVT 1.2 | DBA-MB15S | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | FF | 5 | 20.60 | Detaily |

Mitsubishi Delica D2 2012/10
| Stupeň | Kód modelu | Motor Kapacita | Podle | Palivo Styl | Přenos | pohon Type | Počet Sedadla | Palivo Spotřeba | ostatní spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S AS&G CVT 1.2 | DBA-MB15S | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | FF | 5 | 21.80 | Detaily |

Mitsubishi Delica D2 2012/6
| Stupeň | Kód modelu | Motor Kapacita | Podle | Palivo Styl | Přenos | pohon Type | Počet Sedadla | Palivo Spotřeba | ostatní spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 4WD CVT 1.2 | DBA-MB15S | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | AWD | 5 | 18.00 | Detaily |
| S AUTO STOP&GO WHITE LIMITED CVT 1.2 | DBA-MB15S | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | FF | 5 | 21.80 | Detaily |
| S CVT 1.2 | DBA-MB15S | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | FF | 5 | 20.60 | Detaily |
| X 4WD CVT 1.2 | DBA-MB15S | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | AWD | 5 | 18.80 | Detaily |
| X CVT 1.2 | DBA-MB15S | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | FF | 5 | 20.60 | Detaily |

Mitsubishi Delica D2 2012/3
| Stupeň | Kód modelu | Motor Kapacita | Podle | Palivo Styl | Přenos | pohon Type | Počet Sedadla | Palivo Spotřeba | ostatní spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S CVT 1.2 | DBA-MB15S | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | FF | 5 | 20.60 | Detaily |
| X CVT 1.2 | DBA-MB15S | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | FF | 5 | 20.60 | Detaily |

Mitsubishi Delica D2 2012/1
| Stupeň | Kód modelu | Motor Kapacita | Podle | Palivo Styl | Přenos | pohon Type | Počet Sedadla | Palivo Spotřeba | ostatní spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S A G WHITE LIMITED | DBA-MB15S | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | FF | 5 | Žádná data | Detaily |

Mitsubishi Delica D2 2011/2
| Stupeň | Kód modelu | Motor Kapacita | Podle | Palivo Styl | Přenos | pohon Type | Počet Sedadla | Palivo Spotřeba | ostatní spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G CVT 1.2 | DBA-MB15S | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | FF | 5 | 20.00 | Detaily |
| S 4WD CVT 1.2 | DBA-MB15S | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | AWD | 5 | 18.00 | Detaily |
| S CVT 1.2 | DBA-MB15S | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | FF | 5 | 20.00 | Detaily |
| X 4WD CVT 1.2 | DBA-MB15S | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | AWD | 5 | 18.80 | Detaily |
| X CVT 1.2 | DBA-MB15S | 1,242 | 5 | Benzín | CVT | FF | 5 | 20.00 | Detaily |















