Výběr správného elektrického vozidla znamená víc než jen snížení vaší uhlíkové stopy. Spolehlivost je zásadním faktorem, zvláště když se náklady na opravu elektrického vozidla mimo záruku stávají častým titulkem. Zde představujeme 10 nejspolehlivějších EV pro rok 2024, podle Consumer Reports.
Hledáte celkově nejspolehlivější značky automobilů? Podívejte se sem.
Celkově nejspolehlivější EV – 2024

| Dělat | Model | Skóre spolehlivosti | Celkové skóre CR | Základní MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Lexus | RZ | 79 | 75 | 58,500 64,000–XNUMX USD |
| Hyundai | IONIQ 6 | 70 | 83 | 37,500 53,650–XNUMX USD |
| Porsche | Taycan | 66 | 76 | 90,900 197,500–XNUMX USD |
| Nissan | Árie | 62 | 70 | 43,190 60,190–XNUMX USD |
| BMW | i4 | 60 | 83 | 52,200 69,700–XNUMX USD |
| BMW | iX | 59 | 84 | 87,100 111,500–XNUMX USD |
| Kia | Niro EV | 51 | 71 | 39,600 44,600–XNUMX USD |
| Kia | EV6 | 48 | 77 | 42,600 61,600–XNUMX USD |
| audi | Elektronický tron Q4 | 48 | 69 | 49,800 58,200–XNUMX USD |
| Tesla | Model 3 | 47 | 71 | 40,240 53,240–XNUMX USD |
Kompletní seznam: Zprávy spotřebitelů Hodnocení spolehlivosti EV

| Dělat | Model | Skóre spolehlivosti spotřebitelských zpráv |
|---|---|---|
| Lexus | RZ | 79 |
| Hyundai | IONIQ 6 | 70 |
| Porsche | Taycan | 66 |
| Nissan | Árie | 62 |
| BMW | i4 | 60 |
| BMW | iX | 59 |
| Kia | Niro EV | 51 |
| Kia | EV6 | 48 |
| audi | Elektronický tron Q4 | 48 |
| Toyota | bZ4X | 47 |
| Subaru | solterra | 47 |
| Tesla | Model 3 | 47 |
| Genesis | GV60 | 46 |
| Chevrolet | Šroub EUV | 46 |
| brod | PANÍ | 45 |
| Genesis | GV70 | 44 |
| Tesla | Model Y | 41 |
| audi | Elektronický tron Q8 | 41 |
| brod | Blesk F-150 | 39 |
| Chevrolet | Šroub EV | 37 |
| Hyundai | IONIQ 5 | 33 |
| Jasný | vzduch | 31 |
| Jaguár | I-PACE | 30 |
| Tesla | Model S | 30 |
| Volkswagen | ID.4 | 29 |
| Tesla | Model X | 27 |
| Mercedes-Benz | EQS-SUV | 23 |
| Rivian | R1S | 23 |
| Mercedes-Benz | SUV EQE | 23 |
| Mercedes-Benz | ekv | 23 |
| Rivian | R1T | 22 |
| Mercedes-Benz | NEK | 20 |
| Polestar | polární hvězda 2 | 5 |
CarEdge’s Take

V týmu CarEdge máme řadu nadšenců pro elektromobily, od Tesla fanoušci Hyundai IONIQ 5 vlastníků. Podle našeho názoru je třeba brát hodnocení spolehlivosti elektromobilů Consumer Report s rezervou. Několik nejlépe hodnocených elektrických vozidel na seznamu má některé z nejpomalejších nabíjení, nejnižší dojezd a v některých případech celkově špatné recenze.
Vezměte si úplně nové lexus rz například. Přestože se jedná o Lexus, sdílí s ním stejné elektrické pohonné ústrojí Toyota bZ4X a dokonce i subaru single. V testu Out of Spec ujel RZ při plném nabití v teplém počasí pouhých 176 mil na dálnici rychlostí 70 mil za hodinu. Většina konkurence je dobrá na minimálně 200 mil na dálnici mezi zastávkami na nabíjení.
Nejlépe vybavenými elektromobily na seznamu spolehlivosti Consumer Reports jsou z hlediska rychlosti nabíjení a dojezdu Hyundai IONIQ 6, Tesla Model 3, Pojďme na EV6, a Nabídka elektromobilů BMW. Tyto modely nabízejí větší dojezd a méně času stráveného u nabíjecích stanic.
Je rok 2024 správný čas na nákup EV?

Pokud si plánujete ponechat své další vozidlo v nadcházejících letech a jste ochotni vyměnit pohodlí na cestách za úsporu paliva a snížení emisí z výfuku, pak je rok 2024 ten správný čas přejít na elektrický pohon. Pokud budete pravděpodobně potřebovat upgrade za několik let, důrazně doporučujeme pronájem EV. Hodnoty dalšího prodeje i nadále procházejí divokými výkyvy na trhu s použitými EV. To bude pokračovat, protože lépe vybavená elektrická vozidla se dostanou na trh v nadcházejících letech.















