Ve městě je nový hypercar Ferrari, ale musí být lepší než LaF, aby opravdu zapůsobil
30. května 2019, 10:01
Chris Thompson

Časy se mění v Maranellu a Ferrari SF90 Stradale je zvěstovatelem, který přináší novinky o větší hybridizaci a různých konfiguracích pohonu. Ale také více síly. mnohem více síly.
Ještě než to bylo odhaleno, už se rýsovalo srovnání mezi SF90 a uctívaným LaFerrari. I když jsou oba hybridní hyperauta, rozdíly jsou větší, než byste si mysleli.
Ve skutečnosti, když se tito dva postaví proti sobě, byť jen na papíře, ukazuje, jak moc Ferrari vylepšilo svou hybridní hru.

Pro začátek, SF90 je ve skutečnosti plug-in hybridní elektrické vozidlo (PHEV), spíše než jen příjem hybridního posílení (ze systému ve stylu KERS), jako to dělá LaFerrari. SF90 je první Ferrari SF90 a fakt, že s ním lze ujet až 25 km čistě na baterie, zanechá pár lidí. Ferraris cítit se neklidně.
Abychom byli spravedliví, byli jsme po odhalení LaFerrari varováni, že se to blíží: „Systém HY-KERS je však navržen tak, aby v budoucích aplikacích mohl být vůz řízený pomocí výhradně elektrické energie na pár kilometrů,“ řekl tehdy Ferrari.

Dva elektromotory jsou umístěny vpředu, tato dvojice je zdrojem pouze elektrického pohonu s názvem ‚eDrive‘, zatímco další sedí vzadu a pomáhá spalovacímu motoru.
Ale ještě předtím, než se spustí systém s trojitým motorem o výkonu 162 kW, je samotný přeplňovaný motor SF90 nejvýkonnějším „ze všech osmiválců v historii Ferrari“. Ve skutečnosti je téměř stejně silný jako 8kW V588 LaFerrari. Může se také pochlubit dodatečnými 12 Nm oproti atmo V100 na celkových 12 Nm. Díky, nucená indukce.
Přeplňovaný 574litrový V4.0 s vlastním výkonem 8 kW je vývojem motoru ‚F154‘, který Ferrari používá v posledních několika letech, naposledy to byl 3.9litrový pohon pro přicházející F8 Tributo. SF90 je větší díky většímu otvoru 88 mm.

Síla z V8 je přenášena na zádi přes 8stupňovou mokrou dvouspojkovou převodovku, která byla vyvinuta s použitím předchozí 7stupňové jednotky Ferrari jako výchozího bodu.
Ale v SF90 je motor schopen pohánět svůj pohon všech kol na 100 km/h za pouhé 2.5 sekundy. Oficiální tvrzení Ferrari pro LaFerrari bylo ‚pod tři sekundy.‘ Na 200 km/h ukazuje Stradale svou rychlostní převahu za 6.7 sekundy, LaF zabral ‚méně než 7‘.

Dokonce i na testovací dráze Ferrari ve Fiorano je nový kluk o sekundu rychlejší, 79 sekund v porovnání s 80sekundovým kolem bývalého vozu Fez halo.
Jednou metrikou, se kterou LaFerrari utíká, je hmotnost. Protože Ferrari dokázalo udržet zvíře s motorem V12 pod 1300 kg, SF90 musel podstoupit seriózní řízení hmotnosti. Skončilo to se suchou hmotností 1570 kg. Ferrari říká, že hybridní systém v SF90 ‚stál‘ dalších 270 kg.
Představujeme si, že jeho další poháněná kola by musela mít vliv na tuto hmotnost (také díky použití dalších motorů a přenosu výkonu), ale to, zda přídavná hmotnost omezuje jízdní dynamiku SF90, je něco, co nám srovnání na papíře nikdy neřekne.
Srovnání mezi Ferrari Ferrari Laferrari a Ferrari Sf90 Stradale podle technických specifikací, bezpečnostních prvků, podvozku, rozměrů, stylu karoserie, kategorie, najetých kilometrů, převodovky, nejvyšší rychlosti, maximálního výkonu, maximálního točivého momentu, země původu, země montáže, systému odpružení, brzdového systému a dalších.
General Details 
| Obraz | : | ![]() | |
| Bodystyle | : | Hybridní | Úbytek |
| Price Inr | : | Nad 2 miliony (RS 114300000) | Nad 2 miliony korun |
| Cena USD | : | Nad 100 tisíc dolarů (1758860 USD) | Nad 100 tisíc dolarů |
| Sedačku | : | 2 | 2 |
| dveře | : | 2 | 2 |
| Gears | : | 7 | 8 |
| Kategorie | : | Sportovní auto | Sportovní auto |
| Typ paliva | : | Bezolovnatá prémie | Elektřina |
| Mileage City | : | – | Pod homologací |
| Kilometrová dálnice | : | – | Pod homologací |
| Bootovací prostor | : | – | 74 litrů |
Výkon motoru 
| Popis motoru | : | Motor 6.3L v12 800hp | Motor V8 90 stupňů |
| Typ motoru | : | Motor 6.3 litru V12 | Motor typu V8-90 |
| Maximální výkon | : | 1000 k (přesně: 963 k při 9000 ot./min.) | 769 Hp |
| Maximální točivý moment | : | 900 Nm (přesně: 900 Nm při 6750 ot./min.) | 800 Nm |
| Výtlak | : | 6000 ccm (6262 ccm) | 3990 cc |
| Počet válců | : | – | 8 |
| Ventily Celkem Válců | : | – | 24 |
| Vrtání X | : | – | 88 mm |
| Nejvyšší Rychlost | : | 350 km/h (217 mph) | 340 km / h |
| Akcelerace | : | 0 až 100 km/h/2 sekundy | 0 až 100 km / 2.5 s |
| Emise Co2 | : | 307 g/km | Pod homologací |
| Typ převodovky | : | Rychlost 7 | 8rychlostní dvouspojka |
| pohon Type | : | – | AWD (pohon všech kol) |
| Kapacita palivové nádrže | : | – | Napájení baterií |
Rozměry těla 
| Délka | : | 4700 mm | 4710 mm |
| Šířka | : | 1992 mm | 1972 mm |
| Výška | : | 1116 mm | 1186 mm |
| Přední rozchod | : | – | 1679 mm |
| Zadní rozchod | : | – | 1652 mm |
| Pohotovostní hmotnost | : | – | 1570 kg |
| Otočný kruh | : | – | – |

Pneumatiky, brzdy a odpružení 
| přední odpružení | : | Dvojité ukládání do vyrovnávací paměti | SCME-Frs |
| Zadní zavěšení | : | Multi-Link | SCME-Frs |
| Přední brzda | : | Ventilovaný disk | Disk |
| Zadní brzda | : | Ventilovaný disk | Disk |
| Typ pneumatiky | : | Pneumatiky Pirelli | Sportovní pneumatiky |
| Velikost přední pneumatiky | : | 265 / 30-19 | 255/35 ZR 20 J9,5 |
| Velikost zadní pneumatiky | : | 305 / 30 R20 | 315/30 ZR 20 J11.5 |

Bezpečnostní prvky 
| Přední A Zadní Bezpečnostní Pásy | : | – | ![]() |
| Dětská pojistka | : | ![]() | ![]() |
| Vnitřní zpětné zrcátko | : | ![]() | ![]() |
| Protiblokovací brzdový systém | : | ![]() | ![]() |
| Airbag řidiče | : | ![]() | ![]() |
| Zpětná kamera | : | – | ![]() |
| Nastavitelná sedadla | : | ![]() | ![]() |
| Loketní opěrka řidiče | : | – | ![]() |
| Zadní loketní opěrka | : | – | ![]() |
| Ovládání zvuku v zadní loketní opěrce | : | – | ![]() |
| Vnější zpětná zrcátka | : | Pouze na straně řidiče | Obě strany |
| Nastavitelný Orvm | : | – | Elektricky nastavitelné |
| Bezklíčový vstup | : | ![]() | ![]() |
| Systém kontroly trakce | : | ![]() | ![]() |
| Středové zamykání | : | Dálkový | ![]() |
| Přední mlhové světlo | : | ![]() | ![]() |
| Upozornění na bezpečnostní pásy | : | ![]() | ![]() |
| Upozornění na nízkou hladinu paliva | : | ![]() | ![]() |
| Upozornění na pootevřené dveře | : | ![]() | ![]() |
| Klimatizace | : | Automatické ovládání klimatizace | ![]() |
| Ohřívač | : | ![]() | – |
| Posilovač řízení | : | ![]() | ![]() |
| Startování bez klíče | : | ![]() | ![]() |
| Parkovací senzory | : | ![]() | ![]() |
| Navigační systém GPS | : | ![]() | ![]() |
| Cup Holder | : | – | ![]() |
| Digitální hodiny | : | ![]() | ![]() |
| Alarm proti krádeži | : | ![]() | ![]() |
Zábavní funkce 
| Střešní okno | : | volitelný | ![]() |
| Hudební systém | : | ![]() | ![]() |
| Mluvčí | : | – | ![]() |
| Kompatibilita Bluetooth | : | ![]() | ![]() |
| Kompatibilita s iPodem | : | – | ![]() |
| Usb kompatibilita | : | ![]() | ![]() |
| 12V elektrické zásuvky | : | – | ![]() |
| Tv | : | – | ![]() |
| Aux In Port | : | – | ![]() |
Servis a záruka 
| General Warraty | : | – | 2 let |


















