Zde najdete měsíční a roční údaje o prodeji modelu Jeep Compass v Kanadě, Evropě, Číně a USA. Nová generace Compass je vyvinuta na rozšířené verzi platformy FCA Small US Wide, která také podporuje Jeep Renegade, Fiat 500X, 500L a pickup Toro. Krásně zapadá mezi dva stávající Jeepy v čínské sestavě, a to jak z hlediska velikosti, tak ceny. K dispozici jsou dvě verze: 200T s 165litrovým přeplňovaným motorem o výkonu 250 k/1,4 Nm spojený se 6stupňovou manuální převodovkou nebo 7stupňovou automatickou dvouspojkovou převodovkou, všechny přenášejí výkon pouze na přední kola. Odvážnější zákazníci se mohou rozhodnout pro 200TS Trailhawk, který je poháněn starším atmosférickým čtyřválcovým motorem o objemu 2,4 litru s výkonem 175 koní a točivým momentem pouhých 228 Nm, spojený s 9stupňovou automatickou převodovkou a pohonem všech čtyř kol.

Rozměry Compassu jsou 4.415/1.819/1.625 mm s rozvorem 2.636 mm. Ceny za 200T začínají na 159.800 21.700 yuanech (23,200 199.800 EUR / 27.100 29,000 USD) a šplhají až k 4 4 yuanů (200 241.800 EUR / 32.800 35,200 USD), zatímco 134.800×229.800 4TS za XNUMX XNUMX XNUMX TS za XNUMX XNUMX yuanhawk. ,- / XNUMX XNUMX USD). Renegade začíná na XNUMX XNUMX yuanech a Cherokee na XNUMX XNUMX yuanech, takže opravdu pěkně mezi tím. Compass bude konkurovat vozům jako Volkswagen Tiguan, Honda CR-V a Toyota RAVXNUMX.

Údaje a grafy prodeje Jeep Compass v USA

Měsíční prodeje v USA

Rok leden února Mar dubna Smět června července srpna září říjen listopad prosince
2006 707 4,122 3,680 3,342 3,723 5,066
2007 3,965 4,071 3,802 3,239 3,735 3,393 2,591 3,625 2,852 2,240 2,683 3,295
2008 2,685 2,879 4,836 2,804 3,114 2,075 1,401 1,602 993 855 880 1,225
2009 819 923 1,405 712 936 967 2,736 1,426 101 327 474 913
2010 1,244 1,911 1,778 1,443 2,373 1,259 1,302 1,909 1,090 778 432 375
2011 1,423 2,267 3,703 4,050 4,555 4,763 4,430 4,400 4,422 5,179 4,262 4,255
2012 2,340 2,780 3,987 3,616 3,720 4,070 4,099 3,756 3,535 2,486 2,715 3,131
2013 3,116 3,776 5,111 4,465 5,276 5,034 5,222 5,249 4,487 4,176 3,547 3,534
2014 4,068 4,354 5,335 5,367 8,666 5,302 5,411 4,749 4,666 4,301 4,099 4,946
2015 4,317 4,669 5,420 4,124 4,252 3,885 5,517 7,523 7,179 6,101 4,886 8,825
2016 5,089 7,203 8,282 9,421 9,198 8,840 7,005 8,867 6,482 6,207 6,984 7,954
2017 3,164 2,737 2,651 3,520 5,363 8,311 7,528 9,305 11,356 11,207 9,368 8,743
2018 10,192 16,026 17,302 11,521 17,327 15,142 12,300 16,339 16,525 14,083 11,665 12,745
2019 10,298 12,063 14,945 12,697 14,534 10,976 11,565 12,953 10,640 10,952 11,358 10,952
2020 9,686 12,539 7,595 3,312 7,360 7,728 10,375 9,222 9,991 10,174 8,358 11,628
2021 6,387 6,387 7,185 4,793 4,609 4,793 8,058 7,759 8,058 5,871 5,871 5,871
2022 7,811 7,811 8,787 7,494 7,216 7,216 6,790 7,051 6,790 6,403 6,147 6,659
2023 7,635 7,329 8,245 9,483 9,118 9,483 6,496 7,016 6,756 8,096 8,096 8,420
∑ = 84,239 ∑ = 99,725 ∑ = 110,369 ∑ = 92,061 ∑ = 111,352 ∑ = 103,237 ∑ = 103,533 ∑ = 116,873 ∑ = 109,603 ∑ = 102,778 ∑ = 95,548 ∑ = 108,537
ČTĚTE VÍCE
Jaká je 0 60 Cadillacu XT6?

Roční prodeje v USA

Rok Prodejní jednotky
2006 20,640
2007 39,491
2008 25,349
2009 11,739
2010 15,894
2011 47,709
2012 40,235
2013 52,993
2014 61,264
2015 66,698
2016 91,532
2017 83,253
2018 171,167
2019 143,933
2020 107,968
2021 75,642
2022 86,175
2023 96,173