Elektrické topení motoru a topení prostoru pro cestující zajišťují, že je ve voze teplo a pohodlně se do něj nastupuje i za velmi chladných zimních ranních hodin. Startování již zahřátého motoru vystavuje motor menšímu opotřebení a spotřebovává méně paliva, čímž produkuje méně škodlivých výfukových plynů.
Přední zásuvka je namontována v předním nárazníku a působí integrovaným dojmem a usnadňuje ji přístup. Elektrické topení motoru lze doplnit sadou pro připojení prostoru pro cestující, která umožňuje připojení topení prostoru pro cestující.
| Část. Ne. | Popis |
| 31359329 | 14-, T6 (B4204T9) |
| Elektrické topení motoru, 230 V | Instalační návod |
| elektrický ohřev motoru, 230 V, R-design | Instalační návod |
| 31359329 | 14-, T5 (B4204T11) |
| Elektrické topení motoru, 230 V | Instalační návod |
| elektrický ohřev motoru, 230 V, R-design | Instalační návod |
| 31359329 | 16-, T4 (B4204T19) |
| Elektrické topení motoru, 230 V | Instalační návod |
| elektrický ohřev motoru, 230 V, R-design | Instalační návod |
| 31359329 | 16-, T3 (B4154T4) |
| Elektrické topení motoru, 230 V | Instalační návod |
| elektrický ohřev motoru, 230 V, R-design | Instalační návod |
| 31359329 | 16-, T3 (B4204T37) |
| Elektrické topení motoru, 230 V | Instalační návod |
| elektrický ohřev motoru, 230 V, R-design | Instalační návod |
| Část. Ne. | Popis |
| 31359397 | 16-, D5 (D4204T11) |
| Elektrické topení motoru, 230 V | Instalační návod |
| elektrický ohřev motoru, 230 V, R-design | Instalační návod |
| 31359397 | 16-, D4 (D4204T14) |
| Elektrické topení motoru, 230 V | Instalační návod |
| elektrický ohřev motoru, 230 V, R-design | Instalační návod |
| 31359397 | 16-, D3 (D4204T9) |
| Elektrické topení motoru, 230 V | Instalační návod |
| elektrický ohřev motoru, 230 V, R-design | Instalační návod |
| 31359397 | 16-, D2 (D4204T8, D4204T20) |
| Elektrické topení motoru, 230 V | Instalační návod |
| elektrický ohřev motoru, 230 V, R-design | Instalační návod |
| Část. Ne. |
| 31408950 |
Sada konektorů prostoru pro cestující
| Část. Ne. | Popis | |
| 31359331 | 14-, T6 (B4204T9) | Instalační návod |
| 31359331 | 14-, T5 (B4204T11) | Instalační návod |
| 31359331 | 16-, T4 (B4204T19) | Instalační návod |
| 31359331 | 16-, T3 (B4154T4) | Instalační návod |
| Část. Ne. | Popis | |
| 31359437 | 16-, D4 (D5244T21) | Instalační návod |
| 31359331 | 16-, D5 (D4204T11) | Instalační návod |
| 31359331 | 16-, D4 (D4204T14) | Instalační návod |
| 31359331 | 16-, D3 (D4204T9) | Instalační návod |
| 31359331 | 16-, D2 (D4204T8, D4204T20) | Instalační návod |
Fakta a výhody
- Snadná instalace.
- Menší opotřebení motoru.
- Menší spotřeba paliva.
Technické údaje
Hmotnost soupravy vyhřívání bloku motoru:
Sada konektorů pro hmotnost prostoru pro cestující:
Poznámka!
Nevhodné pro V60 Plug-in Hybrid/Twin Engine.
Poznámka!
Nelze kombinovat s nabíječkou akumulátorů Volvo.
Nelze kombinovat s «Ochranným štítkem pod motorem» pro následující motory:
D5 (D4204T11), D4 (D4204T5), D4 (D4204T14), D3 (D4204T4), D3 (D4204T9), D2 (D4204T8), D2 (D4204T20).
Nelze kombinovat s «Palivovým topením» pro následující motory:
T6 (B4204T9), T5 (B4204T11), T5 (B4204T12), T5 (B4204T15), T4 (B4204T19), T3 (B4204T37) nebo T3 (B4154T4).
Poznámka!
Ideální doba předehřívání elektrickým ohřevem motoru je 2-3 hodiny. To stačí ke zvýšení teploty motoru na 20-30 °C nad venkovní teplotu. Poté se teplota již nezvyšuje a elektrický proud je využíván pouze k udržení teploty.














