Ujeté kilometry na místě uváděné uživateli jsou 16.00 kmpl při jízdě po městě a 18.67 kmpl při jízdě po dálnici. ARAI hlášené místo najetých kilometrů je 17.50 — 23.40 kmpl. Místo ujetých kilometrů na benzín (uvedeno uživatelem) je 16.00 kmpl při jízdě po městě a 18.67 kmpl při jízdě po dálnici. ARAI uvádí, že najeté kilometry benzínu jsou 17.50 km/l. Venue Petrol se dodává s palivovou nádrží o objemu 45 litrů a dojezdem přibližně 787 km. ARAI uvádí, že najeté kilometry Diesel jsou 23.40 km/l. Venue Diesel je dodáván s palivovou nádrží o objemu 45 litrů a dojezdem přibližně 1053 km.
Ujeté kilometry Hyundai Venue (tabulka verzí)
Filtrovat podle Typ paliva, převodovka a kapacita sedadel
- Benzín
- motorová nafta
- Manuál
- Automaticky (DCT)
- 5 sedačková
| Verze místa konání | Počet ujetých kilometrů ARAI | Ujeté kilometry hlášené uživatelem |
| E 1.2 Benzín | 17.5 kmpl | 17.3 kmpl |
| Benzín, 1197 ccm, manuální, ₹ 7.94 lakh | ||
| S 1.2 Benzín | 17.5 kmpl | 20.5 kmpl |
| Benzín, 1197 ccm, manuální, ₹ 9.11 lakh | ||
| S (O) 1.2 Benzín | 17.5 kmpl | 18 kmpl |
| Benzín, 1197 ccm, manuální, ₹ 9.89 lakh | ||
| S (O) 1.2 Petrol Knight Edition | – | 17.3 kmpl |
| Benzín, 1197 ccm, manuální, ₹ 10.13 lakh | ||
| S (O) 1.0 Turbo MT | – | – |
| Benzín, 998 ccm, manuální, ₹ 10.40 lakh | ||
| S Plus 1.5 CRDi | 23.4 kmpl | – |
| Diesel, 1493 ccm, manuální, ₹ 10.71 Lakh | ||
| Benzín SX 1.2 | 17.5 kmpl | 13.5 kmpl |
| Benzín, 1197 ccm, manuální, ₹ 11.05 lakh | ||
| SX 1.2 Benzín Dual Tone | 17.5 kmpl | 17.3 kmpl |
| Benzín, 1197 ccm, manuální, ₹ 11.20 lakh | ||
| SX 1.2 MT Knight Edition | – | 17.3 kmpl |
| Benzín, 1197 ccm, manuální, ₹ 11.38 lakh | ||
| S (O) 1.0 Turbo DCT | – | – |
| Benzín, 998 ccm, automat (DCT), ₹ 11.51 Lakh | ||
| SX 1.2 MT Knight Edition Dual Tone | – | 17.3 kmpl |
| Benzín, 1197 ccm, manuální, ₹ 11.53 lakh | ||
| SX 1.5 CRDi | 23.4 kmpl | – |
| Diesel, 1493 ccm, manuální, ₹ 12.37 Lakh | ||
| SX (O) MT 1.0 Turbo | – | – |
| Benzín, 998 ccm, manuální, ₹ 12.44 lakh | ||
| SX 1.5 CRDi Dual Tone | 23.4 kmpl | – |
| Diesel, 1493 ccm, manuální, ₹ 12.52 Lakh | ||
| SX (O) MT 1.0 Turbo Dual Tone | – | – |
| Benzín, 998 ccm, manuální, ₹ 12.59 lakh | ||
| SX(O) 1.0 Turbo MT Knight Edition | – | – |
| Benzín, 998 ccm, manuální, ₹ 12.65 lakh | ||
| SX(O) 1.0 Turbo MT Knight Edition Dual Tone | – | – |
| Benzín, 998 ccm, manuální, ₹ 12.80 lakh | ||
| SX (O) 1.0 Turbo DCT | – | – |
| Benzín, 998 ccm, automat (DCT), ₹ 13.23 Lakh | ||
| SX (O) MT 1.5 Diesel | – | – |
| Diesel, 1493 ccm, manuální, ₹ 13.29 Lakh | ||
| SX(O) 1.0 Turbo DCT Knight Edition | – | – |
| Benzín, 998 ccm, automat (DCT), ₹ 13.33 Lakh | ||
| SX (O) 1.0 Turbo DCT Dual Tone | – | – |
| Benzín, 998 ccm, automat (DCT), ₹ 13.38 Lakh | ||
| SX (O) MT 1.5 Diesel Dual Tone | – | – |
| Diesel, 1493 ccm, manuální, ₹ 13.44 Lakh | ||
| SX(O) 1.0 Turbo DCT Knight Edition Dual Tone | – | – |
| Benzín, 998 ccm, automat (DCT), ₹ 13.48 Lakh | ||
Zobrazit všechny verze
Žádná verze není k dispozici
4 Ujeté kilometry nahlášené uživatelem místa Hyundai
Náklady na údržbu 1000 XNUMX ₹ měsíčně
| Uživatelské Podrobnosti | Městské kilometry | Ujeté kilometry po dálnici |
|---|---|---|
| Gururaj. N zpěvák (Mysore) | 18 kmpl | 23 kmpl |
Náklady na údržbu 3400 XNUMX ₹ měsíčně
| Uživatelské Podrobnosti | Městské kilometry | Ujeté kilometry po dálnici |
|---|---|---|
| Sudhakar | 15 kmpl | 20 kmpl |
| Rajesh (Dillí) | 21 kmpl | 16 kmpl |
Náklady na údržbu 2000 XNUMX ₹ měsíčně
| Uživatelské Podrobnosti | Městské kilometry | Ujeté kilometry po dálnici |
|---|---|---|
| Anupriya Makar a Manchekar | 12 kmpl | 15 kmpl |
Více o Hyundai Venue
₹ 7.94 – 13.48 Lakh Prům. Cena ex-showroom















