
Neexistuje žádný motorista, který by se nestaral o spotřebu paliva svého vozu. Psychologicky důležitou známkou je hodnota 10 litrů na sto. Pokud je průtok menší než deset litrů, pak se to považuje za dobré, a pokud je vyšší, pak to vyžaduje vysvětlení. Spotřeba paliva kolem 6 litrů na 100 kilometrů byla v posledních letech považována za optimální z hlediska hospodárnosti.
Spotřeba paliva Volkswagen Arteon je od 1.5 do 8.7 litru na 100 km.
Volkswagen Arteon se vyrábí s těmito druhy paliva: Benzín AI-95, Benzín Premium (AI-98), Nafta.
Spotřeba paliva Volkswagen Arteon 2017, liftback, 1. generace

| Změna | Spotřeba paliva, l/100 km | Použité palivo |
| 2.0 l, 190 k, benzín, robot, pohon předních kol | 6,3 | Benzín AI-95 |
Spotřeba paliva Volkswagen Arteon restyling 2021, kombi, 1. generace

| Změna | Spotřeba paliva, l/100 km | Použité palivo |
| 2.0 l, 272 k, benzín, robot, pohon všech kol (4WD) | 8,7 | Benzín Premium (AI-98) |
Spotřeba paliva Volkswagen Arteon restyling 2021, liftback, 1. generace

| Změna | Spotřeba paliva, l/100 km | Použité palivo |
| 2.0 l, 272 k, benzín, robot, pohon všech kol (4WD) | 8,5 | Benzín Premium (AI-98) |
Spotřeba paliva Volkswagen Arteon 2017, liftback, 1. generace

| Změna | Spotřeba paliva, l/100 km | Použité palivo |
| 2.0 l, 280 k, benzín, robot, pohon všech kol (4WD) | 7,5 | Benzín Premium (AI-98) |
Spotřeba paliva Volkswagen Arteon restyling 2020, kombi, 1. generace

| Změna | Spotřeba paliva, l/100 km | Použité palivo |
| 2.0 l, 150 k, diesel, robot, pohon předních kol | 4,2 | Nafta |
| 2.0 l, 200 k, diesel, robot, pohon předních kol | 4,8 | Nafta |
| 2.0 l, 200 hp, diesel, robot, pohon všech kol (4WD) | 5,1 | Nafta |
| 2.0 l, 190 k, benzín, robot, pohon předních kol | 5,7 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 280 k, benzín, robot, pohon všech kol (4WD) | 7,2 | Benzín AI-95 |
Spotřeba paliva Volkswagen Arteon restyling 2020, liftback, 1. generace

| Změna | Spotřeba paliva, l/100 km | Použité palivo |
| 1.4 l, 280 k, benzín, robot, pohon předních kol | 1,5 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 150 k, diesel, robot, pohon předních kol | 4,2 | Nafta |
| 2.0 l, 200 k, diesel, robot, pohon předních kol | 4,7 | Nafta |
| 2.0 l, 200 hp, diesel, robot, pohon všech kol (4WD) | 5,1 | Nafta |
| 2.0 l, 190 k, benzín, robot, pohon předních kol | 5,6 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 280 k, benzín, robot, pohon všech kol (4WD) | 5,9 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 280 k, benzín, robot, pohon všech kol (4WD) | 7,7 | Benzín AI-95 |
Spotřeba paliva Volkswagen Arteon 2017, liftback, 1. generace

| Změna | Spotřeba paliva, l/100 km | Použité palivo |
| 2.0 l, 150 koní, diesel, manuální převodovka, pohon předních kol | 4,4 | Nafta |
| 2.0 l, 150 k, diesel, robot, pohon předních kol | 4,5 | Nafta |
| 2.0 l, 190 k, diesel, robot, pohon předních kol | 4,6 | Nafta |
| 2.0 l, 190 hp, diesel, robot, pohon všech kol (4WD) | 5,1 | Nafta |
| 1.5 l, 150 koní, benzín, manuální převodovka, pohon předních kol | 5,1 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 240 hp, diesel, robot, pohon všech kol (4WD) | 5,9 | Nafta |
| 1.5 l, 150 k, benzín, robot, pohon předních kol | 5,9 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 190 k, benzín, robot, pohon předních kol | 6,0 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 190 k, benzín, robot, pohon předních kol | 6,2 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 272 k, benzín, robot, pohon všech kol (4WD) | 7,0 | Benzín AI-95 |
| 2.0 l, 280 k, benzín, robot, pohon všech kol (4WD) | 7,3 | Benzín AI-95 |














