
V roce 2017 bylo zrychlení Volvo S90 0-60 mezi 4.5 a 9.4 sekundy.
2018 Volvo S90 0-60 mph ve srovnání se světovým průměrem (7.8 s)
Volvo S90 0-60 mph bylo v roce 53 až o 2017 % rychlejší, než je světový průměr.
2018 Volvo S90 poměr zrychlení 0-60 mph k hmotnosti vozu
V roce 2017 je poměr Volvo S90 0-60 mph k hmotnosti vozu uveden níže:
2017 S90 Volvo (2016) údaje o zrychlení 0-60
| Vozidlo | Zrychlení 0–60 mph (0–100 km/h) | Až do rychlosti | Poměr zrychlení na cestující | Spotřeba paliva při vysoké rychlosti | Druh paliva / převodovka |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T5 | 6.5 s až 60 mph (6.8 s až 100 km/h) | 143 km / h | 1.3 s až 60 mph / osoba | – | Benzín (benzín) / 8 |
| 2.0 T6 | 5.5 s až 60 mph (5.8 s až 100 km/h) | 0 km / h | 1.1 s až 60 mph / osoba | – | Benzín (benzín) |
| 2.0 D3 | 9.4 s až 60 mph (9.9 s až 100 km/h) | 127 km / h | 1.9 s až 60 mph / osoba | – | Diesel / 6 |
| 2.0 T8 | 4.5 s až 60 mph (4.7 s až 100 km/h) | 155 km / h | 0.9 s až 60 mph / osoba | – | benzín / elektřina / 8 |
| 2.0 D5 | 6.7 s až 60 mph (7 s až 100 km/h) | 149 km / h | 1.3 s až 60 mph / osoba | – | Diesel / 8 |
| 2.0 D4 | 8 s až 60 mph (8.4 s až 100 km/h) | 143 km / h | 1.6 s až 60 mph / osoba | – | Diesel / 8 |
| Dvojitý motor 2.0 T8 | 4.8 s až 60 mph (5.1 s až 100 km/h) | 155 km / h | 1 s až 60 mph / osoba | – | benzín / elektřina / 8 |
| 2.0 T4 | 8.3 s až 60 mph (8.7 s až 100 km/h) | 130 km / h | 1.7 s až 60 mph / osoba | 44 mpg (5.4 l na 100 km) | Benzín (benzín) / 8 Geartronic |
2017 S90 Volvo (2016) údaje o zrychlení 0-60
| Vozidlo | 2.0 T5 |
|---|---|
| Zrychlení 0-60 mph (0-100 km/h) | 6.5 s až 60 mph (6.8 s až 100 km/h) |
| Až do rychlosti | 143 km / h |
| Poměr zrychlení na cestující | 1.3 s až 60 mph / osoba |
| Spotřeba paliva při vysoké rychlosti | – |
| Druh paliva / převodovka | Benzín (benzín) / 8 |
| Vozidlo | 2.0 T6 |
| Zrychlení 0-60 mph (0-100 km/h) | 5.5 s až 60 mph (5.8 s až 100 km/h) |
| Až do rychlosti | 0 km / h |
| Poměr zrychlení na cestující | 1.1 s až 60 mph / osoba |
| Spotřeba paliva při vysoké rychlosti | – |
| Druh paliva / převodovka | Benzín (benzín) |
| Vozidlo | 2.0 D3 |
| Zrychlení 0-60 mph (0-100 km/h) | 9.4 s až 60 mph (9.9 s až 100 km/h) |
| Až do rychlosti | 127 km / h |
| Poměr zrychlení na cestující | 1.9 s až 60 mph / osoba |
| Spotřeba paliva při vysoké rychlosti | – |
| Druh paliva / převodovka | Diesel / 6 |
| Vozidlo | 2.0 T8 |
| Zrychlení 0-60 mph (0-100 km/h) | 4.5 s až 60 mph (4.7 s až 100 km/h) |
| Až do rychlosti | 155 km / h |
| Poměr zrychlení na cestující | 0.9 s až 60 mph / osoba |
| Spotřeba paliva při vysoké rychlosti | – |
| Druh paliva / převodovka | benzín / elektřina / 8 |
| Vozidlo | 2.0 D5 |
| Zrychlení 0-60 mph (0-100 km/h) | 6.7 s až 60 mph (7 s až 100 km/h) |
| Až do rychlosti | 149 km / h |
| Poměr zrychlení na cestující | 1.3 s až 60 mph / osoba |
| Spotřeba paliva při vysoké rychlosti | – |
| Druh paliva / převodovka | Diesel / 8 |
| Vozidlo | 2.0 D4 |
| Zrychlení 0-60 mph (0-100 km/h) | 8 s až 60 mph (8.4 s až 100 km/h) |
| Až do rychlosti | 143 km / h |
| Poměr zrychlení na cestující | 1.6 s až 60 mph / osoba |
| Spotřeba paliva při vysoké rychlosti | – |
| Druh paliva / převodovka | Diesel / 8 |
| Vozidlo | Dvojitý motor 2.0 T8 |
| Zrychlení 0-60 mph (0-100 km/h) | 4.8 s až 60 mph (5.1 s až 100 km/h) |
| Až do rychlosti | 155 km / h |
| Poměr zrychlení na cestující | 1 s až 60 mph / osoba |
| Spotřeba paliva při vysoké rychlosti | – |
| Druh paliva / převodovka | benzín / elektřina / 8 |
| Vozidlo | 2.0 T4 |
| Zrychlení 0-60 mph (0-100 km/h) | 8.3 s až 60 mph (8.7 s až 100 km/h) |
| Až do rychlosti | 130 km / h |
| Poměr zrychlení na cestující | 1.7 s až 60 mph / osoba |
| Spotřeba paliva při vysoké rychlosti | 44 mpg (5.4 l na 100 km) |
| Druh paliva / převodovka | Benzín (benzín) / 8 Geartronic |














