Honda vyrábí modely Odyssey již 29 let, přičemž nejnovější vůz v roce 2023 má kombinovaný MPG 22.
Odhadované náklady na palivo pro rok 2023 Honda Odyssey jsou 2,850 XNUMX $ ročně.
Vládní regulační orgány odhadly tuto hodnotu na základě 15,000 55 mil ujetých za rok s použitím běžného benzínu a rozdělení na 45 % jízdy po městě a XNUMX % jízdy po dálnici.
V porovnání s průměrným vozidlem starším 5 let, za palivo utratíte o 2,750 XNUMX USD více řídí Honda Odyssey 2023.
Honda Odyssey spotřebuje zhruba 14 barelů ropy ročněza použití standardního odhadu 15,000 XNUMX mil za rok.
Na každou ujetou míli vypustí Honda Odyssey 394 gramů CO2, který je asi 5,910,000 XNUMX XNUMX gramů CO2 za rok.
Abychom vám pomohli porozumět dopadu tohoto, normální strom absorbuje přibližně 21,000 XNUMX gramů CO2 za rok. Tohle znamená tamto ke kompenzaci emisí by bylo potřeba zhruba 282 stromů z Honda Odyssey.
Níže uvedená tabulka je úplný seznam 40 specifikací palivové účinnosti Honda Odyssey, pro které máme údaje.
Kliknutím na odkaz na jakýkoli vůz zobrazíte podrobnější rozpis vozu, míle na galon, emise a další.
| Vozidlo | Kombinované MPG | Cena paliva |
|---|---|---|
| 2023 Honda Odyssey | 22 | $2,850 |
| 2022 Honda Odyssey | 22 | $2,850 |
| 2021 Honda Odyssey | 22 | $2,850 |
| 2020 Honda Odyssey | 22 | $2,850 |
| 2019 Honda Odyssey | 22 | $2,850 |
| 2019 Honda Odyssey | 22 | $2,850 |
| 2018 Honda Odyssey | 22 | $2,850 |
| 2018 Honda Odyssey | 22 | $2,850 |
| 2017 Honda Odyssey | 22 | $2,850 |
| 2016 Honda Odyssey | 22 | $2,850 |
| 2015 Honda Odyssey | 22 | $2,850 |
| 2014 Honda Odyssey | 22 | $2,850 |
| 2013 Honda Odyssey | 21 | $3,000 |
| 2013 Honda Odyssey | 22 | $2,850 |
| 2012 Honda Odyssey | 21 | $3,000 |
| 2012 Honda Odyssey | 22 | $2,850 |
| 2011 Honda Odyssey | 21 | $3,000 |
| 2011 Honda Odyssey | 22 | $2,850 |
| 2010 Honda Odyssey | 18 | $3,500 |
| 2010 Honda Odyssey | 20 | $3,150 |
| 2009 Honda Odyssey | 18 | $3,500 |
| 2009 Honda Odyssey | 20 | $3,150 |
| 2008 Honda Odyssey | 18 | $3,500 |
| 2008 Honda Odyssey | 20 | $3,150 |
| 2007 Honda Odyssey | 18 | $3,500 |
| 2007 Honda Odyssey | 19 | $3,300 |
| 2006 Honda Odyssey | 19 | $3,300 |
| 2006 Honda Odyssey | 20 | $3,150 |
| 2005 Honda Odyssey | 19 | $3,300 |
| 2005 Honda Odyssey | 20 | $3,150 |
| 2004 Honda Odyssey | 19 | $3,300 |
| 2003 Honda Odyssey | 19 | $3,300 |
| 2002 Honda Odyssey | 19 | $3,300 |
| 2001 Honda Odyssey | 18 | $3,500 |
| 2000 Honda Odyssey | 19 | $3,300 |
| 1999 Honda Odyssey | 19 | $3,300 |
| 1998 Honda Odyssey | 21 | $3,000 |
| 1997 Honda Odyssey | 20 | $3,150 |
| 1996 Honda Odyssey | 19 | $3,300 |
| 1995 Honda Odyssey | 20 | $3,150 |
Odkaz na tuto stránku nebo odkaz na tuto stránku
Trávíme spoustu času shromažďováním, čištěním, slučováním a formátováním dat, která se zobrazují na webu, aby pro vás byla co nejužitečnější.
Pokud jste zjistili, že data nebo informace na této stránce jsou užitečné ve vašem výzkumu, použijte prosím níže uvedený nástroj a správně citujte nebo odkazujte na MPG Buddy jako zdroj. Vážíme si vaší podpory!
- Honda Odyssey MPG a úspora paliva
- „Honda Odyssey MPG a úspora paliva“. MPG kamarád. Přístup 13. ledna 2024. http://mpgbuddy.com/cars/honda/odyssey.
- „Honda Odyssey MPG a úspora paliva“. MPG Buddy, http://mpgbuddy.com/cars/honda/odyssey. Zpřístupněno 13. ledna 2024
- Honda Odyssey MPG a úspora paliva. MPG kamarád. Převzato z http://mpgbuddy.com/cars/honda/odyssey.
©2006-2024 MPG Buddy. Všechna práva vyhrazena.















